店舗 60万円~ 物件情報
物件一覧
店・事 恩田ビル

2289
賃料 | 68.3942万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 152,383円 |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 130.84m²(39.57坪) |
築年月 | 1988/03 |
店・事 I&Kビル

500
賃料 | 79.3375万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 18ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 126,940円 |
所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 95.2m²(28.79坪) |
築年月 | 1999/07 |
店舗(一部) ニューマツモトビル

2628
賃料 | 80.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 36,938円 |
所在地 | 豊島区西池袋3丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩3分 副都心線 池袋 徒歩1分 |
面積 | 111.0216m²(33.58坪) |
築年月 |
店・事 パレス池袋

2425
賃料 | 81.62万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1,000万円 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 88,000円 |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩4分 副都心線 池袋 徒歩1分 |
面積 | 87.62m²(26.5坪) |
築年月 | 2016/08 |
店舗(一部) 成田ビル

892
賃料 | 86.625万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 103,950円 |
所在地 | 豊島区東池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩5分 |
面積 | 92.4m²(27.95坪) |
築年月 |
店舗(一部) ナカイチビル

2513
賃料 | 88万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 148.76m²(44.99坪) |
築年月 |
店・事 三仲ビル

1186
賃料 | 105.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1.1ヶ月 |
共益費・管理費 | 105,600円 |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 99.18m²(30坪) |
築年月 |
店舗(一部) 葉山ビル

1973
賃料 | 114.84万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区池袋2丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 バス4分 停歩4分 |
面積 | 143.8m²(43.49坪) |
築年月 | 1990/07 |
店舗(一部) 池袋駅前ビル

2572
賃料 | 116.556万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 87.15m²(26.36坪) |
築年月 | 2022/07 |
店舗(一部) エルクルーセ

2162
賃料 | 117.084万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 87,813円 |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 58.67m²(17.74坪) |
築年月 | 1993/07 |
店舗(一部) サンパレスビル

2629
賃料 | 154万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 66,000円 |
所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 65.98m²(19.95坪) |
築年月 |
店舗(一部) 入船ビル

2605
賃料 | 198万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区東池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 66m²(19.96坪) |
築年月 | 2000/12 |
店・事 恩田ビル

2552
賃料 | 206.8935万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 482,751円 |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 414.52m²(125.39坪) |
築年月 | 1988/03 |
店舗(一部) 池袋駅前ビル

2571
賃料 | 347.952万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩1分 |
面積 | 87.15m²(26.36坪) |
築年月 | 2022/07 |
店舗(一部) 桝本ビル

2452
賃料 | 411.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 豊島区西池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩2分 |
面積 | 404.07m²(122.23坪) |
築年月 | 1963/06 |
店・事 幸伸ビル

2612
賃料 | 509.9963万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 豊島区南池袋1丁目 |
交通 | JR山手線 池袋駅 徒歩2分 |
面積 | 471.43m²(142.6坪) |
築年月 | 1980/04 |